<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>被动放松 on 迁识录</title>
		<link>https://beliefs.fyi/tags/%E8%A2%AB%E5%8A%A8%E6%94%BE%E6%9D%BE/</link>
		<description>Recent content in 被动放松 on 迁识录</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh-CN</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 17 Jun 2026 21:05:00 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://beliefs.fyi/tags/%E8%A2%AB%E5%8A%A8%E6%94%BE%E6%9D%BE/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>下吕温泉第二天 被动放松与预期化免疫</title>
				<link>https://beliefs.fyi/p/%E4%B8%8B%E5%90%95%E6%B8%A9%E6%B3%89%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E5%A4%A9-%E8%A2%AB%E5%8A%A8%E6%94%BE%E6%9D%BE%E4%B8%8E%E9%A2%84%E6%9C%9F%E5%8C%96%E5%85%8D%E7%96%AB/</link>
				<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 21:05:00 +0800</pubDate>
				<guid>https://beliefs.fyi/p/%E4%B8%8B%E5%90%95%E6%B8%A9%E6%B3%89%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E5%A4%A9-%E8%A2%AB%E5%8A%A8%E6%94%BE%E6%9D%BE%E4%B8%8E%E9%A2%84%E6%9C%9F%E5%8C%96%E5%85%8D%E7%96%AB/</guid>
				<description>&lt;p&gt;晨起第一件事是摸自己的手臂。昨天那种被包裹的沉重感，&lt;strong&gt;完全消失了&lt;/strong&gt;。湿阻从前景信号到背景信号，再到基态化，最后过夜彻底清零——体感路径的适应性曲线走完了全程。这不是发紧的变体，发紧不会这样干净地消失。零发紧第三十五天，湿阻是另一条独立的通路。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;第二次入浴前，我知道会发生什么。第一次是意外，第二次是验证。但身体没有因为「知道」而打折扣——心跳从五十六降到四十六，归类冲动从每小时十一次降到七次，甚至比第一次更好。我把它叫做&lt;strong&gt;预期化免疫&lt;/strong&gt;：被动放松通过自主神经系统的开环降频实现，认知预期无法干预。这与鵜飼形成对照——鵜飼第二次边际递减约百分之五十，因为框架悬置依赖认知状态，预期模型越厚，效果越薄。温泉不需要说服大脑，只需要温度、浮力和湿度。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
